Tel:0379-67549206
产品中心
优质铝硅系耐火原料供应商
+
产品详情
2.0轻质莫来石浇注料理化指标 | |||||
牌号 | QMJ-2.0 | ||||
实测值1 | 实测值2 | 实测值3 | 保证值 | ||
化学成分 | Al2O3 |
|
|
| >65 |
体积密度 | 110℃×24h | 2.13 | 2.06 | 2.04 | <2.1 |
线变化 | 1500℃×3h | 0.05 | 0.05 | -0.09 | ±0.3 |
抗折强度 | 110℃×24h | 9.7 | 8.0 | 10.6 | ≥8.0 |
耐压强度 | 110℃×24h | 59.8 | 45.8 | 50.8 | ≥40 |
导热系数 | 300℃ | 0.834 | 0.804 | 0.759 | ≤0.85 |
相关产品
在线留言
欢迎给我们留言,我们竭诚为您服务!