Tel:0379-67549206
产品中心
优质铝硅系耐火原料供应商
+
产品详情
送风装置浇注料理化指标 | |||
| 直吹管浇注料 | 弯头浇注料 | |
化学成分 | Al2O3 |
|
|
体积密度 | 110℃×24h | 1.96 | 2.03 |
线变化 | 1300℃×3h | -0.16 | ﹣0.12 |
抗折强度 | 110℃×24h | 8.4 | 6.8 |
耐压强度 | 110℃×24h | 50.1 | 46.2 |
导热系数 | 300℃ | 0.675 | 0.721 |
相关产品
在线留言
欢迎给我们留言,我们竭诚为您服务!
Tel:0379-67549206
优质铝硅系耐火原料供应商
产品详情
送风装置浇注料理化指标 | |||
| 直吹管浇注料 | 弯头浇注料 | |
化学成分 | Al2O3 |
|
|
体积密度 | 110℃×24h | 1.96 | 2.03 |
线变化 | 1300℃×3h | -0.16 | ﹣0.12 |
抗折强度 | 110℃×24h | 8.4 | 6.8 |
耐压强度 | 110℃×24h | 50.1 | 46.2 |
导热系数 | 300℃ | 0.675 | 0.721 |
相关产品
在线留言
欢迎给我们留言,我们竭诚为您服务!