Tel:0379-67549206
产品中心
优质铝硅系耐火原料供应商
+
产品详情
轻质莫来石浇注料理化指标 | ||||
牌号 | QMJ-1.90 | |||
实测值1 | 实测值2 | 保证值 | ||
化学成分 | Al2O3 | 58.82 |
| >58 |
体积密度 | 110℃×24h | 1.96 | 1.93 | <1.9 |
线变化 | 1400℃×3h | ﹢0.12 | ﹢0.18 | ±0.3 |
抗折强度 | 110℃×24h | 5.7 | 6.1 | ≥5.0 |
耐压强度 | 110℃×24h | 36.4 | 37.6 | ≥30 |
导热系数 | 300℃ | 0.685 | 0.698 | ≤0.70 |
相关产品
在线留言
欢迎给我们留言,我们竭诚为您服务!